Penzioni fondovi

Vrednost Promena Datum poslednje promene
SoGe Ekvilibrio 1611.82 0.00 23.05.2013
SoGe Štednja 1633.75 0.04 23.05.2013
Raiffeisen Future 1941.68 0.05 22.05.2013
Dunav Fond 1582.25 -0.04 22.05.2013
DDOR Garant dinar 1044.89 0.19 19.02.2012
Delta Generali Basic 1440.09 0.01 17.02.2012
Triglav Penzija 1315.85 -0.04 17.02.2012
Delta Generali Index 1178.95 -0.18 17.02.2012
DDOR Garant 1387.76 0.14 14.02.2012

Podaci su preuzeti sa stranice banke.online.rs/