Kursna Lista
Zemlja i valuta | Jedinica | Šifra valute | Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|
EMU / EUR | 1 | 978 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 |
Australija / AUD | 1 | 036 | 1,229017 | 1,232097 | 1,235177 |
Kanada / CAD | 1 | 124 | 1,291928 | 1,295166 | 1,298404 |
Hrvatska / HRK | 100 | 191 | 26,268924 | 26,334761 | 26,400598 |
Češka R / CZK | 1 | 203 | 0,076316 | 0,076507 | 0,076698 |
Danska / DKK | 1 | 208 | 0,261373 | 0,262028 | 0,262683 |
Mađarska / HUF | 100 | 348 | 0,606674 | 0,608194 | 0,609714 |
Japan / JPY | 100 | 392 | 1,574482 | 1,578428 | 1,582374 |
Norveška / NOK | 1 | 578 | 0,200389 | 0,200891 | 0,201393 |
Švedska / SEK | 1 | 752 | 0,190358 | 0,190835 | 0,191312 |
Švicarska / CHF | 1 | 756 | 1,731245 | 1,735584 | 1,739923 |
Turska / TRY | 1 | 949 | 0,318959 | 0,319758 | 0,320557 |
V.Britanija / GBP | 1 | 826 | 2,202213 | 2,207732 | 2,213251 |
SAD / USD | 1 | 840 | 1,713004 | 1,717297 | 1,721590 |
Rusija / RUB | 1 | 643 | 0,025699 | 0,025763 | 0,025827 |
Kina / CNY | 1 | 156 | 0,253310 | 0,253945 | 0,254580 |
Srbija / RSD | 100 | 941 | 1,647788 | 1,651918 | 1,656048 |
Napomena: Kursna lista se ažurira na dnevnom nivou.